| 級別標示: | 親子級 | 不運動級 | 運動級 | 玩家級 |
| 活動日期 | 星期 | 活動行程 | 級別 | 一週前報名 特價 | 狀態 |
| 2026-07-18 | 六 | 溯溪技能訓練Level 3 - 重裝過夜 / Day1 | 8000 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-07-18 | 六 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-07-18 | 六 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | ||
| 2026-07-19 | 日 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-07-19 | 日 | 溯溪技能訓練Level 3 - 重裝過夜 / Day2 | 成行/尚有名額 | ||
| 2026-07-19 | 日 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2250 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-07-25 | 六 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 1980 | ||
| 2026-07-25 | 六 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-07-25 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 8000 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-07-26 | 日 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2250 | ||
| 2026-07-26 | 日 | 原始秘境麥巴來-豪華游泳池 | 1980 | ||
| 2026-07-26 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | 成行/尚有名額 | ||
| 2026-08-01 | 六 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-01 | 六 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2250 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-01 | 六 | 原始秘境麥巴來-豪華游泳池 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-02 | 日 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-02 | 日 | 烏來加九寮溪天然滑瀑溜滑梯 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-02 | 日 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-06 | 四 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-08 | 六 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2250 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-08 | 六 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | ||
| 2026-08-08 | 六 | 烏來加九寮溪天然滑瀑溜滑梯 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-09 | 日 | 苗栗泰安打比厝輕鬆溯溪~跳水+小滑瀑 | 1980 | ||
| 2026-08-09 | 日 | 烏來加九寮溪天然滑瀑溜滑梯 | 1980 | ||
| 2026-08-15 | 六 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 1) | 7000 | ||
| 2026-08-15 | 六 | 石門老梅溪跳水沖瀑尋冷泉 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-15 | 六 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-16 | 日 | 溯溪技能訓練Level 1 - 基礎訓練 (Day 2) | |||
| 2026-08-16 | 日 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1980 | ||
| 2026-08-16 | 日 | 苗栗南庄風美溪-西部溪流之經典 | 2160 | ||
| 2026-08-22 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 1) | 7000 | ||
| 2026-08-22 | 六 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 1980 | ||
| 2026-08-22 | 六 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1980 | ||
| 2026-08-23 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 2) | |||
| 2026-08-23 | 日 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 1980 | ||
| 2026-08-23 | 日 | 烏來加九寮溪天然滑瀑溜滑梯 | 1980 | ||
| 2026-08-29 | 六 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day1 | 7000 | ||
| 2026-08-29 | 六 | 南澳鹿皮溪金岳大瀑布 | 1980 | ||
| 2026-08-29 | 六 | 新竹尖石梅花溪垂降+8米跳水(含洗澡泡湯) | 2250 | ||
| 2026-08-29 | 六 | 新竹尖石那羅溪輕鬆體驗溯溪趣 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-08-30 | 日 | 溯溪技能訓練Level 2 - 進階技術 / Day2 | |||
| 2026-08-30 | 日 | 三峽中坑溪姊妹瀑布垂降 | 1980 | ||
| 2026-08-30 | 日 | 礁溪得子口溪探訪月眉坑大瀑布 | 1980 | ||
| 2026-09-05 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 8000 | ||
| 2026-09-06 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | |||
| 2026-09-19 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 1) | 8000 | ||
| 2026-09-20 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 2) | |||
| 2026-10-03 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 1) | 8000 | ||
| 2026-10-04 | 日 | 烏來加九寮溪天然滑瀑溜滑梯 | 1980 | 成行/尚有名額 | |
| 2026-10-04 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 2) | |||
| 2026-10-17 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop IV (Day 1) | 8000 | ||
| 2026-10-18 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop IV (Day 2) | |||
| 2026-11-07 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 1) | 7000 | ||
| 2026-11-08 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop I (Day 2) | |||
| 2026-11-21 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 1) | 8000 | ||
| 2026-11-22 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop II (Day 2) | |||
| 2026-12-05 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 1) | 8000 | ||
| 2026-12-06 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop III (Day 2) | |||
| 2026-12-19 | 六 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop IV (Day 1) | 8000 | ||
| 2026-12-20 | 日 | 溪降技術訓練工作坊 Workshop IV (Day 2) |
溯溪6人以上成行,溪降4人以上成行。散客可先報名繳費,如未能成行會全額退款給您。
若您報名已達成行人數,可直接來信指定開設日期。













